コーポレート・ガバナンス
基本的な考え方
当社は、住商リースと三井住友銀リースが合併してスタートし、航空機リース事業の買収、SMFLキャピタル(GEキャピタル日本法人)との統合等を経て、成長してきました。
事業領域が大きく広がりつつあるなかで、今後も事業環境の変化に的確に対応しながら、社会の持続的な発展と当社の持続的な成長を目指していく姿勢を示すものとして「SMFL Way」を定めています。
「SMFL Way」は、当社の経営理念として企業経営における普遍的な考え方を示すものであり、実現のためには、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が経営上の重要な課題の一つと考えています。
経営管理組織・体制図(2026年4月1日時点)
- *126年6月株主総会決議を経て「監査役・監査役会」へ変更予定
- *226年6月株主総会決議を経て「監査役会室」へ変更予定
| 各種委員会 | 目的・概要 | 開催頻度 |
|---|---|---|
| 人権啓発推進委員会 | 人権啓発に関する推進の基本方針の決定や、同和問題・人権問題の研修を立案、実施しています。 | 随時 |
| ALM委員会 | 当社の全体的ALMを適正に運営するため、金利予測・実績分析、調達および負債の状況、損益の状況等の情報交換、事項報告および方針を審議しています。 | 原則隔週 |
| IR委員会 | 各種対外発信の一貫性・戦略性を高め、当社の営業活動・資金調達へ貢献しています。 | 四半期に1回 |
| SDGs推進委員会 | 持続可能な社会の実現に向けて、当社におけるSDGs経営への取り組みを積極的に推進するため、方針の策定および必要な諸施策を協議、推進しています。 | 半期に1回 以上 |
| 投融資委員会 | 各投融資案件の論点を洗い出し、対応策の検討サポートを行い、その検討結果を踏まえて委員会の所見を纏め、意思決定へと進めます。また、実行済み案件に関する市場環境やパフォーマンスについて定期的に報告を受け、必要に応じて市場環境変化等に対応するための諸施策を協議しています。 | 週次 |
| 安全保障貿易管理委員会 | 当社が行う貿易取引に係る「安全保障貿易管理」を適正に実施するため、貿易取引の状況、安全保障貿易管理の状況および体制等に関し、報告、情報の共有、運営方針の審議等を行っています。 | 半期に1回 |
| 緊急時対策推進委員会 | 緊急時対策に関する整備計画の進捗状況の確認・報告、緊急時対策の見直しについて協議しています。 | 年1回 |
| リスク管理委員会 | 当社が抱えるリスクに関して、状況のモニタリングおよび必要な諸施策を協議、推進しています。 | 随時 |
| コンプライアンス委員会 | 当社におけるコンプライアンス体制の適正な運営に資する諸施策を協議、推進しています。 | 年2回 |
| 衛生委員会 | 法令の定めるところにより設置し、従業員の健康の保持増進や労働災害の防止等の安全衛生に関連する事項を調査審議しています。 | 月1回 |
| AI委員会 | AIに関するガバナンスを強化し、適正且つ効果的なAI利用を可能とするため、ガイドラインの制定・運用、AIに関連する取組・案件の一元管理、および必要な諸施策の協議を行います。 | 随時 |
| 商品委員会 | 当社の取り扱う商品に関する適切なリスク管理を行うために、リスク分析やリスクコントロール策等、必要な諸施策の協議を行います。 | 年2回 |
役員の状況(2026年4月1日時点)
当社の役員は取締役9名、監査役6名の体制となっており、このうち取締役3名、監査役2名は社外からの選任です。また、当社では意思決定・監督機能と業務執行機能を分離して経営の透明性と健全性を高める観点から執行役員制度を導入しています。取締役会が選任した執行役員46名(うち5名は取締役を兼務)が業務を執行しています。
取締役会
取締役会は、重要な事項を決定するとともに、取締役および執行役員の職務の執行を監督しています。取締役会の議長には取締役会長が就任し、業務執行の最高責任者である取締役社長との分担を図っています。
取締役会は原則として月1回開催され、検討内容としては、当社および当社グループの中期経営計画および業務計画や組織人事、その他経営に関する重要事項ならびに法令・定款・取締役規程で定められた事項について、決議・報告を行うとともに、取締役および執行役員の職務の執行を監督しています。
2025年度は取締役会を計17回開催しており(会社法第370条の規定に基づく書面決議6回を含む)、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
| 役職 | 氏名 | 出席回数(出席率) |
|---|---|---|
| 代表取締役会長 ****議長 | 野中 紀彦 | 14回中14回(100%) (2025年6月就任) |
| 代表取締役社長 | 今枝 哲郎 | 17回中17回(100%) |
| 代表取締役専務執行役員 | 塩見 勝 | 17回中17回(100%) |
| 代表取締役専務執行役員 | 関口 栄一 | 17回中17回(100%) |
| 取締役専務執行役員 | 石田 英二 | 17回中17回(100%) |
| 取締役常務執行役員 | 渡辺 敬之 | 14回中14回(100%) (2025年6月就任) |
| 社外取締役 | 日下 貴雄 | 17回中17回(100%) |
| 社外取締役 | 安地 和之 | 17回中17回(100%) |
業務執行体制
当社では取締役会において選任された執行役員が業務執行を担当し、業務執行の最高意思決定機関として経営会議を設置しています。経営会議は執行役員を兼務する取締役および取締役社長が指名する執行役員で構成され、重要な業務執行について審議しています。
また、業務運営に関して、広範囲かつ機動的に情報伝達、意見交換等を行う場として、情報連絡会等の諸会議、社内横断的な協議、調整機関として各種の委員会を設置し、重要な業務報告や具体的な施策を審議しています。
取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めています。
また、取締役の選任は、累積投票によらないものとする旨、定款に定めています。