ファイナンスリース

ファイナンスリースとは
お客様が機械設備のメーカー・ディーラーから物件を導入されるにあたり、当社が代わって購入し、お客様にリースします。
リース期間中にお支払い頂くリース料は、リース物件の購入代金、リース期間中の支払利息、固定資産税、損害保険料の概ね全額となります。
リース・レンタル・延払取引の比較
一般のリース取引とレンタル、延払取引の違いを、主要項目にそって比較すると、以下のようになります。
| リース | レンタル | 延払取引 | |
|---|---|---|---|
| 対象物件 | あらゆる機械設備 | 特定の汎用機種(パソコン、測定器、建設機械等) | あらゆる機械設備、不動産 |
| 物件の選択 | お客さまの希望する機種が自由に選べる | レンタル会社の在庫の中から選ぶ | お客さまの希望する機種が自由に選べる |
| 契約期間 | 比較的長期 (通常3~7年) |
短期(時間、日、月単位の通常1年以内) | 通常5年以内 |
| 物件の所有権 | リース会社 | レンタル会社 | お客さま(但し所有権留保をすることから代金完済時に移行する) |
| 減価償却 | リース会社 | レンタル会社 | お客さま |
| 損金処理 | 原則としてリース料全額 | レンタル料全額 | 減価償却費・利息 |
| 在庫 | 保有しない | 常に一定の在庫を保有する | 保有しない |
| 物件の管理責任 | お客さま (メンテナンス・リースの場合はリース会社) |
レンタル会社 | お客さま |
| 中途解約 | 不可 | 可 | 不可 |
| 料金 | 一般的にレンタルより割安。基本リース期間終了後はリース料は大幅に安くなる | リース料より割高 | 物件代金と金利の合計額を対応月数で割ったもの |
| 契約期間満了後の物件の扱い | リース会社に返却もしくは、再リースにて延長使用 | レンタル会社に返却 | お客さまの所有資産になります |


